203 coches KIA en QUADIS ARmotors Barcelona y Tarragona

Concesionario oficial KIA

Mostrando 12 resultados de 203

203 coches
Ordenar por:

  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
292 €/mes  
18.995€
  • Gasolina
  • Manual
  • 46.500 km
  • 03/2020
  • 88 kW (120 CV)
  • Garantía 24 meses
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
  • KIA XCeed 1.0 T-GDi Tech 88kW (120CV)
232 €/mes  
16.495€
  • Gasolina
  • Manual
  • 81.000 km
  • 09/2020
  • 88 kW (120 CV)
  • Garantía 36 meses
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Drive Plus
231 €/mes  
16.795€
  • Gasolina
  • Manual
  • 14.251 km
  • 01/2023
  • 62 kW (84 CV)
  • Garantía 60 meses
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
  • KIA Stonic 1.2 DPi 62kW (84CV) Concept
210 €/mes  
13.995€
  • Gasolina
  • Manual
  • 20.000 km
  • 10/2022
  • 62 kW (84 CV)
  • Garantía 60 meses
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
  • KIA Stonic 1.2 CVVT 62kW (84CV) Concept Eco-Dynam
211 €/mes  
13.795€
  • Gasolina
  • Manual
  • 45.165 km
  • 02/2020
  • 62 kW (84 CV)
  • Garantía 24 meses
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
  • KIA Stonic 1.0 T-GDi 88kW (120CV) Drive
232 €/mes  
15.295€
  • Gasolina
  • Manual
  • 65.000 km
  • 01/2020
  • 88 kW (120 CV)
  • Garantía 24 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x4
310 €/mes  
40.495€
  • Híbrido
  • Automático
  • 5.560 km
  • 08/2023
  • 169 kW (230 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
248 €/mes  
38.995€
  • Híbrido
  • Automático
  • 4.285 km
  • 10/2023
  • 169 kW (230 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
310 €/mes  
38.995€
  • Híbrido
  • Automático
  • 4.900 km
  • 10/2023
  • 169 kW (230 CV)
  • Garantía 72 meses
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
  • KIA Sportage 1.6 T-GDi HEV 171kW (230CV) GT-line 4x2
216 €/mes  
37.745€
  • Híbrido
  • Automático
  • 8.517 km
  • 03/2023
  • 169 kW (230 CV)
  • Garantía 60 meses
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
310 €/mes  
29.995€
  • Híbrido
  • Manual
  • 6.145 km
  • 12/2022
  • 100 kW (136 CV)
  • Garantía 60 meses
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
  • KIA Sportage 1.6 CRDi MHEV 100kW (136CV) Drive 4x2
310 €/mes  
29.995€
  • Híbrido
  • Manual
  • 9.100 km
  • 12/2022
  • 100 kW (136 CV)
  • Garantía 60 meses